📖 攻略ガイドはこちら: Rust 攻略・レビュー
このページではRustの全実績92件の取得条件・難易度・攻略ヒントを一覧で解説しています。 Steamの全プレイヤーデータをもとにした実際の取得率も掲載しているので、コンプリートを目指す方の参考にどうぞ。
目次
実績コンプリート難易度の全体像
- 全実績数: 92件
- 簡単(取得率20%以上): 43件
- 普通(取得率5〜20%): 13件
- 難しい(取得率1〜5%): 18件
- 超難関(取得率1%未満): 18件
- 全体平均取得率: 19.7%
- Steamユーザー評価: Mostly Positive(78%好評)
※ 取得率はSteam全プレイヤーの統計データ(2026年04月01日時点)
全実績一覧・取得条件・難易度(全92件)
| 実績名 | 取得条件・ヒント | 全体取得率 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| VISIT_ROAD | 詳細は攻略情報を参照 | 72.2% | ★☆☆☆☆ 簡単 |
| COLLECT_300_METAL_ORE | 詳細は攻略情報を参照 | 62.4% | ★☆☆☆☆ 簡単 |
| DESTROY_10_BARRELS | 詳細は攻略情報を参照 | 59.8% | ★☆☆☆☆ 簡単 |
| CONSTRUCT_BASE | 詳細は攻略情報を参照 | 57.7% | ★☆☆☆☆ 簡単 |
| COLLECT_65_SCRAP | 詳細は攻略情報を参照 | 56.8% | ★☆☆☆☆ 簡単 |
| COLLECT_50_LGF | 詳細は攻略情報を参照 | 55.3% | ★☆☆☆☆ 簡単 |
| UPGRADE_BASE | 詳細は攻略情報を参照 | 53.6% | ★☆☆☆☆ 簡単 |
| COLLECT_100_WOOD | 詳細は攻略情報を参照 | 48.9% | ★★☆☆☆ 普通 |
| GIDDY_UP | 詳細は攻略情報を参照 | 44.1% | ★★☆☆☆ 普通 |
| COLLECT_700_WOOD | 詳細は攻略情報を参照 | 43.5% | ★★☆☆☆ 普通 |
| PLAY_INSTRUMENT | 詳細は攻略情報を参照 | 43.0% | ★★☆☆☆ 普通 |
| COLLECT_200_STONE | 詳細は攻略情報を参照 | 41.4% | ★★☆☆☆ 普通 |
| COLLECT_30_CLOTH | 詳細は攻略情報を参照 | 37.4% | ★★☆☆☆ 普通 |
| CRAFT_STONE_HATCHET | 詳細は攻略情報を参照 | 35.6% | ★★☆☆☆ 普通 |
| CRAFT_CAMPFIRE | 詳細は攻略情報を参照 | 35.6% | ★★☆☆☆ 普通 |
| CRAFT_SPEAR | 詳細は攻略情報を参照 | 35.3% | ★★☆☆☆ 普通 |
| EQUIP_CLOTHING | 詳細は攻略情報を参照 | 35.1% | ★★☆☆☆ 普通 |
| KILL_ANIMAL | 詳細は攻略情報を参照 | 34.5% | ★★☆☆☆ 普通 |
| CRAFT_HAMMER | 詳細は攻略情報を参照 | 34.3% | ★★☆☆☆ 普通 |
| PLACE_CAMPFIRE | 詳細は攻略情報を参照 | 34.2% | ★★☆☆☆ 普通 |
| CRAFT_STONE_PICKAXE | 詳細は攻略情報を参照 | 34.1% | ★★☆☆☆ 普通 |
| CRAFT_BUILDING_PLAN | 詳細は攻略情報を参照 | 33.9% | ★★☆☆☆ 普通 |
| KILL_SCIENTIST | 詳細は攻略情報を参照 | 33.2% | ★★☆☆☆ 普通 |
| PLACE_SLEEPINGBAG | 詳細は攻略情報を参照 | 32.5% | ★★☆☆☆ 普通 |
| COLLECT_50_CLOTH | 詳細は攻略情報を参照 | 31.9% | ★★☆☆☆ 普通 |
| CRAFT_SLEEPINGBAG | 詳細は攻略情報を参照 | 31.6% | ★★☆☆☆ 普通 |
| SEALBREAKER | 詳細は攻略情報を参照 | 30.3% | ★★☆☆☆ 普通 |
| SKIN_ANIMAL | 詳細は攻略情報を参照 | 29.6% | ★★☆☆☆ 普通 |
| CRAFT_ARROWS | 詳細は攻略情報を参照 | 28.6% | ★★☆☆☆ 普通 |
| GLUTTON | 詳細は攻略情報を参照 | 27.4% | ★★☆☆☆ 普通 |
| PLACE_WOODEN_BOX | 詳細は攻略情報を参照 | 27.3% | ★★☆☆☆ 普通 |
| CRAFT_LOCK | 詳細は攻略情報を参照 | 27.3% | ★★☆☆☆ 普通 |
| CRAFT_WOODEN_BOX | 詳細は攻略情報を参照 | 27.1% | ★★☆☆☆ 普通 |
| LOCK_LOCK | 詳細は攻略情報を参照 | 27.1% | ★★☆☆☆ 普通 |
| PLACE_LOCK | 詳細は攻略情報を参照 | 26.7% | ★★☆☆☆ 普通 |
| CRAFT_TOOL_CUPBOARD | 詳細は攻略情報を参照 | 26.2% | ★★☆☆☆ 普通 |
| CRAFT_WOODEN_DOOR | 詳細は攻略情報を参照 | 25.9% | ★★☆☆☆ 普通 |
| CRAFT_HUNTING_BOW | 詳細は攻略情報を参照 | 25.6% | ★★☆☆☆ 普通 |
| PLACE_TOOL_CUPBOARD | 詳細は攻略情報を参照 | 25.4% | ★★☆☆☆ 普通 |
| PLACE_WOODEN_DOOR | 詳細は攻略情報を参照 | 25.2% | ★★☆☆☆ 普通 |
| CRAFT_BURLAP_PANTS | 詳細は攻略情報を参照 | 21.8% | ★★☆☆☆ 普通 |
| CRAFT_BURLAP_SHIRT | 詳細は攻略情報を参照 | 21.5% | ★★☆☆☆ 普通 |
| PLACE_FURNACE | 詳細は攻略情報を参照 | 20.5% | ★★☆☆☆ 普通 |
| SAVE_THE_PLANET | 詳細は攻略情報を参照 | 19.9% | ★★★☆☆ やや難 |
| CRAFT_BURLAP_HEADWRAP | 詳細は攻略情報を参照 | 19.5% | ★★★☆☆ やや難 |
| CRAFT_FURNACE | 詳細は攻略情報を参照 | 18.8% | ★★★☆☆ やや難 |
| PLACE_WORKBENCH | 詳細は攻略情報を参照 | 18.3% | ★★★☆☆ やや難 |
| RESEARCH_ITEM | 詳細は攻略情報を参照 | 17.7% | ★★★☆☆ やや難 |
| CRAFT_WORKBENCH | 詳細は攻略情報を参照 | 16.9% | ★★★☆☆ やや難 |
| PLACE_RESEARCH_TABLE | 詳細は攻略情報を参照 | 15.4% | ★★★☆☆ やや難 |
| CRAFT_MACHETE | 詳細は攻略情報を参照 | 14.4% | ★★★☆☆ やや難 |
| IM_THE_CAPTAIN_NOW | 詳細は攻略情報を参照 | 14.2% | ★★★☆☆ やや難 |
| CRAFT_NAILGUN_NAILS | 詳細は攻略情報を参照 | 14.0% | ★★★☆☆ やや難 |
| CRAFT_RESEARCH_TABLE | 詳細は攻略情報を参照 | 13.8% | ★★★☆☆ やや難 |
| ON_THE_DECK | 詳細は攻略情報を参照 | 13.0% | ★★★☆☆ やや難 |
| CRAFT_NAILGUN | 詳細は攻略情報を参照 | 12.0% | ★★★☆☆ やや難 |
| VOICEPROPS_BUYSOUNDTRACK | 詳細は攻略情報を参照 | 3.9% | ★★★★☆ 難しい |
| BIG_BROTHER | 詳細は攻略情報を参照 | 3.7% | ★★★★☆ 難しい |
| BUCKLE_UP | 詳細は攻略情報を参照 | 2.9% | ★★★★☆ 難しい |
| FRIENDLY_NEIGHBOUR | 詳細は攻略情報を参照 | 2.8% | ★★★★☆ 難しい |
| SUMMER_PAPARAZZI | 詳細は攻略情報を参照 | 2.0% | ★★★★☆ 難しい |
| SUMMER_SUNGLASSES | 詳細は攻略情報を参照 | 1.9% | ★★★★☆ 難しい |
| COMPLETE_TUTORIAL | 詳細は攻略情報を参照 | 1.7% | ★★★★☆ 難しい |
| DRIVE_SNOWMOBILE | 詳細は攻略情報を参照 | 1.5% | ★★★★☆ 難しい |
| BATTLE_BUS | 詳細は攻略情報を参照 | 1.5% | ★★★★☆ 難しい |
| MISSION_ACCOMPLISHED | 詳細は攻略情報を参照 | 1.5% | ★★★★☆ 難しい |
| THREAD_NEEDLE | 詳細は攻略情報を参照 | 1.5% | ★★★★☆ 難しい |
| VOICEPROPS_BADNEIGHBOUR | 詳細は攻略情報を参照 | 1.5% | ★★★★☆ 難しい |
| PLAY_ALL_INSTRUMENTS | 詳細は攻略情報を参照 | 1.3% | ★★★★☆ 難しい |
| SUMMER_SOAKED | 詳細は攻略情報を参照 | 1.1% | ★★★★☆ 難しい |
| TEAM_INSTRUMENTS | 詳細は攻略情報を参照 | 1.1% | ★★★★☆ 難しい |
| HEAVY_INDUSTRY | 詳細は攻略情報を参照 | 1.0% | ★★★★☆ 難しい |
| VOICEPROPS_ONRECORD | 詳細は攻略情報を参照 | 1.0% | ★★★★☆ 難しい |
| SUMMER_INFLATABLE | 詳細は攻略情報を参照 | 1.0% | ★★★★☆ 難しい |
| VOICEPROPS_NOBODYSWATCHING | 詳細は攻略情報を参照 | 0.9% | ★★★★★ 超難関 |
| SUMMER_LIQUIDATOR | 詳細は攻略情報を参照 | 0.9% | ★★★★★ 超難関 |
| RUST_AIR | 詳細は攻略情報を参照 | 0.7% | ★★★★★ 超難関 |
| SUBMARINE_MOONPOOL | 詳細は攻略情報を参照 | 0.7% | ★★★★★ 超難関 |
| VOICEPROPS_NOLONGERSEE | 詳細は攻略情報を参照 | 0.7% | ★★★★★ 超難関 |
| SUMMER_NO_PRESSURE | 詳細は攻略情報を参照 | 0.7% | ★★★★★ 超難関 |
| SUMMER_RADICAL | 詳細は攻略情報を参照 | 0.7% | ★★★★★ 超難関 |
| VOICEPROPS_FULLCOLLECTION | 詳細は攻略情報を参照 | 0.6% | ★★★★★ 超難関 |
| VOICEPROPS_PARTYBOAT | 詳細は攻略情報を参照 | 0.6% | ★★★★★ 超難関 |
| ON_TRACK | 詳細は攻略情報を参照 | 0.5% | ★★★★★ 超難関 |
| PRO_ANGLER | 詳細は攻略情報を参照 | 0.5% | ★★★★★ 超難関 |
| HONEST_WORK | 詳細は攻略情報を参照 | 0.5% | ★★★★★ 超難関 |
| TUTORIAL_GUN | 詳細は攻略情報を参照 | 0.4% | ★★★★★ 超難関 |
| HIGH_ROLLER | 詳細は攻略情報を参照 | 0.2% | ★★★★★ 超難関 |
| WASTE_NOT_WANT_NOT | 詳細は攻略情報を参照 | 0.1% | ★★★★★ 超難関 |
| SMOOTH_SAILING | 詳細は攻略情報を参照 | 0.1% | ★★★★★ 超難関 |
| APEX_PREDATOR | 詳細は攻略情報を参照 | 0.1% | ★★★★★ 超難関 |
| DEATH_FROM_ABOVE | 詳細は攻略情報を参照 | 0.1% | ★★★★★ 超難関 |
出典: Steam公式API — 全プレイヤーの取得率統計(2026年04月01日時点)
コンプリートのポイント
取得しやすい実績(取得率20%以上)が43件あります。まずはこれらを狙ってゲームに慣れましょう。
超難関実績(取得率1%未満)が18件あります。現時点ではほとんどのプレイヤーが未取得です。無理に狙うより、アップデートによる条件緩和を待つのも有効な戦略です。
中〜上級の実績が31件あります。各実績の条件を確認してプレイスタイルを意識することが近道です。
よくある質問
Q. Rustの実績コンプリートに何時間かかりますか?
A. 全92件中、取得率1%未満の超難関実績が18件あります。コンプリートには相当な時間と技術が必要です。
Q. Rustで最も簡単な実績は?
A. 取得率が高い順に並べた一覧表の上位を参照してください。取得率72.2%の「VISIT_ROAD」が最も多くのプレイヤーに取得されています。
